Continent | Country |
Africa | Egypt , South Africa |
Asia | Bangladesh , China , Hong Kong , India , Indonesia , Iraq , Israel , Japan , Macao , Malaysia , Nepal , Pakistan , Philippines , Qatar , Saudi Arabia , Singapore , South Korea , Taiwan , Thailand , United Arab Emirates , Vietnam |
Europe | Albania , Austria , Belgium , Bulgaria , Croatia , Czech Republic , Denmark , Finland , France , Georgia , Germany , Greece , Hungary , Ireland , Italy , Latvia , Lithuania , Luxembourg , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Serbia , Slovakia , Slovenia , Spain , Sweden , Switzerland , Turkey , Ukraine , United Kingdom |
North America | Canada , Mexico , United States |
Oceania | Australia , New Zealand |
South America | Argentina , Brazil , Colombia , Peru |
Average Shipping Days (Standard shipping calss) | |
USA | 11 Days |
Australia | 12 Days |
United Kingdom | 13 Days |
Last updated date: Jan 20, 2023